KUP KEŠIMIR ĆOSIĆ
| Pos | KLUB | UK. | POB. | POR. | KOŠ.post. | KOŠ.prim. | KOŠ.RAZ. | BOD. | % POB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK VARAŽDIN | 13 | 5 | 8 | 523 | 608 | -85 | 18 | 0.000 |
| 2 | KK VARTEKS | 5 | 3 | 2 | 204 | 204 | 0 | 8 | 0.000 |
| 3 | KK KASTAV | 3 | 3 | 0 | 174 | 63 | 111 | 6 | 0.000 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 217 | 205 | 12 | 5 | 0.000 | |
| 5 | KK IVANČICA | 3 | 2 | 1 | 119 | 109 | 10 | 5 | 0.000 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 139 | 67 | 72 | 4 | 0.000 | |
| 7 | KK MARSONIJA | 2 | 2 | 0 | 185 | 128 | 57 | 4 | 0.000 |
| 8 | KK VEDI | 2 | 2 | 0 | 160 | 120 | 40 | 4 | 0.000 |
| 9 | KA MRAV | 3 | 1 | 2 | 106 | 122 | -16 | 4 | 0.000 |
| 10 | KK GRAFIČAR | 3 | 1 | 2 | 120 | 144 | -24 | 4 | 0.000 |
| 11 | KK VARAŽDIN | 2 | 1 | 1 | 75 | 41 | 34 | 3 | 0.000 |
| 12 | KK GRAFIČAR | 2 | 1 | 1 | 85 | 69 | 16 | 3 | 0.000 |
| 13 | KK KOPRIVNICA | 2 | 1 | 1 | 130 | 117 | 13 | 3 | 0.000 |
| 14 | KK KVARNER | 2 | 1 | 1 | 146 | 146 | 0 | 3 | 0.000 |
| 15 | KK ZADAR | 1 | 1 | 0 | 87 | 48 | 39 | 2 | 0.000 |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 56 | 38 | 18 | 2 | 0.000 | |
| 17 | KK BOSCO | 1 | 1 | 0 | 80 | 66 | 14 | 2 | 0.000 |
| 18 | KK VIRKA | 1 | 1 | 0 | 50 | 41 | 9 | 2 | 0.000 |
| 19 | KK MEĐIMURJE | 1 | 1 | 0 | 36 | 30 | 6 | 2 | 0.000 |
| 20 | KK GRAFIČAR | 2 | 0 | 2 | 140 | 177 | -37 | 2 | 0.000 |
| 21 | KK RADNIK | 2 | 0 | 2 | 116 | 175 | -59 | 2 | 0.000 |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 120 | 185 | -65 | 2 | 0.000 | |
| 23 | KK RUDAR | 2 | 0 | 2 | 50 | 121 | -71 | 2 | 0.000 |
| 24 | 2 | 0 | 2 | 96 | 238 | -142 | 2 | 0.000 | |
| 25 | KK SPLIT | 1 | 0 | 1 | 63 | 67 | -4 | 1 | 0.000 |
| 26 | KK KOPRIVNICA | 1 | 0 | 1 | 41 | 52 | -11 | 1 | 0.000 |
| 27 | KK VARTEKS II | 1 | 0 | 1 | 35 | 48 | -13 | 1 | 0.000 |
| 28 | KK DIADORA | 1 | 0 | 1 | 55 | 76 | -21 | 1 | 0.000 |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 5 | 45 | -40 | 1 | 0.000 | |
| 30 | KK IVANČICA | 1 | 0 | 1 | 12 | 61 | -49 | 1 | 0.000 |
| 31 | KK VARAŽDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 31 | MLADOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Please follow and like us:




















