PRVA MOMČAD
SEZONA 2026/2027

GORNJI RED :
DONJI RED :
2.MLS
| Pos | KLUB | UK. | POB. | POR. | KOŠ.post. | KOŠ.prim. | KOŠ.RAZ. | BOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK VEDI | 2 | 2 | 0 | 220 | 96 | 124 | 4 |
| 2 | KK PODRAVAC | 2 | 2 | 0 | 171 | 112 | 59 | 4 |
| 3 | KK RADNIK | 2 | 2 | 0 | 147 | 112 | 35 | 4 |
| 4 | KK MLADOST | 2 | 2 | 0 | 154 | 121 | 33 | 4 |
| 5 | KK MEĐIMURJE | ¸2 | 1 | 1 | 162 | 110 | 52 | 3 |
| 6 | KK PETAR ZRINSKI | 2 | 1 | 1 | 158 | 167 | -9 | 3 |
| 7 | KK GRAFIČAR | 2 | 0 | 2 | 137 | 185 | -48 | 2 |
| 8 | KK VARAŽDIN | 2 | 0 | 2 | 109 | 160 | -51 | 2 |
| 9 | KK VARTEKS | 2 | 0 | 2 | 103 | 182 | -79 | 2 |
| 10 | KK VIRKA | 2 | 0 | 2 | 94 | 210 | -116 | 2 |

TRENER SELEKCIJE / IGOR JAKŠIĆ , MOB : 091 593 5020










