2.MLS
| Pos | KLUB | UK. | POB. | POR. | KOŠ.post. | KOŠ.prim. | KOŠ.RAZ. | BOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK VEDI | 2 | 2 | 0 | 220 | 96 | 124 | 4 |
| 2 | KK PODRAVAC | 2 | 2 | 0 | 171 | 112 | 59 | 4 |
| 3 | KK RADNIK | 2 | 2 | 0 | 147 | 112 | 35 | 4 |
| 4 | KK MLADOST | 2 | 2 | 0 | 154 | 121 | 33 | 4 |
| 5 | KK MEĐIMURJE | ¸2 | 1 | 1 | 162 | 110 | 52 | 3 |
| 6 | KK PETAR ZRINSKI | 2 | 1 | 1 | 158 | 167 | -9 | 3 |
| 7 | KK GRAFIČAR | 2 | 0 | 2 | 137 | 185 | -48 | 2 |
| 8 | KK VARAŽDIN | 2 | 0 | 2 | 109 | 160 | -51 | 2 |
| 9 | KK VARTEKS | 2 | 0 | 2 | 103 | 182 | -79 | 2 |
| 10 | KK VIRKA | 2 | 0 | 2 | 94 | 210 | -116 | 2 |
U18
| Pos | KLUB | UK. | POB. | POR. | KOŠ.post. | KOŠ.prim. | KOŠ.RAZ. | BOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK VARAŽDIN | 4 | 3 | 1 | 395 | 240 | 155 | 7 |
| 2 | KK GRAFIČAR | 1 | 1 | 0 | 102 | 48 | 54 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 65 | 81 | -16 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 57 | 112 | -55 | 1 | |
| 5 | KK KOTORIBA | 1 | 0 | 1 | 43 | 128 | -85 | 1 |
KADETI - Skupina A
| Pos | KLUB | UK. | POB. | POR. | KOŠ.post. | KOŠ.prim. | KOŠ.RAZ. | BOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 219 | 248 | -29 | 7 | |
| 2 | KK VARAŽDIN | 6 | 6 | 0 | 356 | 185 | 171 | 6 |
| 3 | KK GRAFIČAR | 4 | 2 | 2 | 349 | 242 | 107 | 6 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 274 | 272 | 4 | 5 | |
| 5 | KK IVANČICA | 4 | 0 | 4 | 144 | 408 | -264 | 4 |
| 6 | KK VARTEKS | 1 | 0 | 1 | 34 | 90 | -56 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 29 | 111 | -82 | 1 |
PREDKADETI - Skupina A
| Pos | KLUB | UK. | POB. | POR. | KOŠ.post. | KOŠ.prim. | KOŠ.RAZ. | BOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK GRAFIČAR | 1 | 0 | 1 | 76 | 93 | -17 | 1 |
U13
| Pos | KLUB | UK. | POB. | POR. | KOŠ.post. | KOŠ.prim. | KOŠ.RAZ. | BOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK VARAŽDIN | 4 | 2 | 2 | 180 | 144 | 36 | 6 |
| 2 | KK VARTEKS | 2 | 2 | 0 | 116 | 57 | 59 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 124 | 71 | 53 | 4 | |
| 4 | KK ČAKOVEC | 2 | 0 | 2 | 28 | 123 | -95 | 2 |
| 5 | KK GRAFIČAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














